2023 Skoda Octavia Mart Fiyat Listesi incelendiğinde en uygun fiyatlı Skoda Octavia 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite donanımı ile 914.400 TL olarak satışa sunuluyor.
2023 Skoda Octavia Mart Fiyat Listesi
SKODA Octavia | 2023 Model |
1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite | 914.400 |
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite | 971.900 |
1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium | 1.036.400 |
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium | 1.093.900 |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline | 1.259.900 |
2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 2.059.900 |
Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline | 1.259.900 |
Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Scout | 1.299.900 |
Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 2.109.900 |
2023 Skoda Octavia Teknik Verileri
Skoda Octavia | Şanzıman | GÜÇ (PS) | 0-100 km/s hızlanma | Maks. Hız | Yakıt Tüketimi Karma | Boş Ağırlık |
1.0 TSI 110 Mild Hybrid | 7 İleri DSG | 110 | 10,5 | 208 km/s | 5,1 | 1.341 |
1.5 TSI ACT 150 Mild Hybrid | 7 İleri DSG | 150 | 8,5 | 230 km/s | 5,9 | 1.371 |