2023 Skoda Octavia Ocak Fiyat Listesi incelendiğinde en uygun fiyatlı Skoda Octavia 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite donanımı ile 875.400 TL olarak satışa sunuluyor.
2023 Skoda Octavia Ocak Fiyat Listesi
SKODA Octavia | 2022 Model |
1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite | 875.400 |
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite | 932.900 |
1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium | 973.400 |
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium | 1.030.900 |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline | 1.190.900 |
2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 1.954.400 |
Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline | 1.190.900 |
Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Scout | 1.230.900 |
Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 2.004.400 |
2023 Skoda Octavia Teknik Verileri
Skoda Octavia | Şanzıman | GÜÇ (PS) | 0-100 km/s hızlanma | Maks. Hız | Yakıt Tüketimi Karma | Boş Ağırlık |
1.0 TSI 110 Mild Hybrid | 7 İleri DSG | 110 | 10,5 | 208 km/s | 5,1 | 1.341 |
1.5 TSI ACT 150 Mild Hybrid | 7 İleri DSG | 150 | 8,5 | 230 km/s | 5,9 | 1.371 |