2021 Opel Astra Hatchback Ağustos Fiyatları ; 2021 Opel Astra hatchback ufak değişiklikler neticesindeki makyaj sonrası,ülkemize ,benzinli 1.2 Benzinli MT-6 145 HP ve 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP iki motor seçeneği ile dizelde ise 1.5 Dizel AT-9 122 HP tek motor seçeneği ile satılıyor.
2021 SKODA SCALA | Motor Seçenekleri | Teknik Özellikleri
2021 Opel Astra Hatchback Ağustos Fiyatları (Güncel ÖTV)
2021 OPEL ASTRA | |||
Benzin | 1.2 Benzinli MT-6 145 HP | Edition | 241.900 |
Benzin | 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | Edition | 323.900 |
Benzin | 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | GS Line | – |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | Edition | 339.900 |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | GS Line | – |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | Elegance | 374.900 |
2021 Opel Astra Hatchback Ağustos Fiyatları (Eski Fiyat)
2021 OPEL ASTRA | |||
Benzin | 1.2 Benzinli MT-6 145 HP | Edition | 289.500 |
Benzin | 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | Edition | 323.900 |
Benzin | 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | GS Line | 329.900 |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | Edition | 339.900 |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | GS Line | 349.900 |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | Elegance | 374.900 |
Opel Astra Hatchback Teknik Verileri
OPEL ASTRA HATCHBACK | 0-100 km/s hızlanma | Maksimum Hız | Yakıt Tüketimi Karma | Boş Ağırlık |
1.2 Benzinli MT-6 110 HP | 10.9 sn | 200 km/s | 4.3 lt | 1205 kg |
1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | 9.9 sn | 210 km/s | 6.8 lt | 1270 kg |
1.5 Dizel AT-9 122 HP | 10.9 sn | 205 km/s | 4.2 lt | 1296 kg |