2022 Fiat Egea Kasım Fiyat Listesi incelendiğinde en uygun fiyatlı Fiat Egea Sedan Benzinli 1.4 Fire 95 HP Easy donanımıyla 355.800 TL fiyat etiketiyle satıldığı gözlemleniyor.
2022 Fiat Egea Kasım Fiyat Listesi (Ötv Güncellendi.)
EGEA SEDAN | Donanım | Vites | Yakıt | Eski Kasım Fiyat | 24.11.2022-Güncel ÖTV |
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 395.900 | 355.800 |
1.4 Fire 95 HP | Easy Plus | Manuel | Benzinli | 436.500 | 370.400 |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 520.900 | 473.900 |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus | Manuel | Dizel | 538.400 | 519.900 |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 595.900 | 607.900 |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 646.900 | 658.900 |
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 452.900 | 387.800 |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 555.900 | 536.460 |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 588.900 | 600.900 |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 630.900 | 642.900 |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 671.900 | 683.900 |
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 487.900 | 444.600 |
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 590.900 | 602.900 |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 665.900 | 677.900 |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 706.900 | 718.900 |
EGEA STATION WAGON | |||||
1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 554.900 | 535.500 |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 655.900 | 667.900 |
2022 Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi
Motor | Donanım | Vites | Yakıt | 2022 MODEL | 24.11.2022-Güncel ÖTV |
1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 442.900 | 377.800 |
1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 539.900 | 521.300 |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Street | Otomatik | Dizel | 615.900 | 627.900 |
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 468.900 | 426.000 |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 564.900 | 545.000 |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 640.900 | 652.900 |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 691.900 | 703.900 |