Kia Sportage Eylül Fiyat Listesi 2020
2020 Kia Sportage Eylül ayı Fiyat Listesini incelediğimizde Cool 1.6L Benzinli Manuel şanzımanlı 213.900 TL den başlıyor. Dizel Sportage ise yine Cool donanım paketi ile 315.900 TL’den satışa sunuluyor.
KIA SPORTAGE | Yakıt | Donanım | Fiyatı |
SPORTAGE 1.6L 132 PS Manuel | Benzin | Cool | 213.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Cool | 315.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Elegance | 348.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Elegance Akıllı Anahtar | 354.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Elegance Vizyon | 360.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Elegance Konfor | 360.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Elegance Plus | 360.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Elegance 4×4 | 370.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Elegance 4×4 Akıllı Anahtar | 376.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Prestige | 378.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Prestige 4×4 | 399.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | Prestige Design Pack | 409.900 |
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) | Dizel | GT-Line 4×4 | 482.900 |
Mutlaka İncele : 2020 Peugeot 3008 Ağustos Fiyatları
2020 Kia Sportage
2020 Kia Sportage , benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip olan 2020 Kia Sportage, önceki yıllarda var olmayan dizel motor seçeneğinin eklenmesiye, rakiplerine olan dezavantajını gidermeyi bildi.Kia Sportage 2019 yılı itibariyle 3285 adet satış rakamıyla da teyit eder vaziyette.
Benzinli olarak sadece 132 ps gücündeki manuel vites seçeneği ”Cool 1.6L Benzin 4×2 ” versiyonu ile satışa sunulan aracın 1.6L Dizel versiyonları farklı donanımlar ve 4×2 ve 4×4 çekiş sistemlerine göre tercih edilerek alınabiliyor.