2020 Ford Focus Ağustos Fiyat Listesi ; 2020 Ford Focus en uygun Sedan modeli, benzinli 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri manuel şanzımanlı versiyonu 175.700 TL’den satışa sunuluyor.
.
Mutlaka İncele : 2020 Opel Astra Sedan Ağustos Fiyat Listesi Ne Oldu?
Mutlaka İncele: 2020 Citroen C-Elysee Ağustos Fiyatları Ne Oldu?
Mutlaka İncele : 2020 Peugeot 301 Ağustos Fiyat Listesi Ne Oldu?
Mutlaka İncele : 2020 Hyundai Elantra Ağustos Fiyatları Ne Oldu?
2020 Opel Astra Hatchback Ağustos Fiyatları Ne Oldu?
Mutlaka İncele : 2020 Kia Ceed Ağustos Fiyatları Ne Oldu?
2020 Ford Focus Ağustos Fiyat Listesi
Donanım | SEDAN | ŞANZIMAN | YAKIT | FİYAT |
Trend X | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 175.700 |
Trend X | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 198.700 |
Trend X | 1.5L EcoBlue 120PS | 6 İleri Manuel | Dizel | 234.600 |
Trend X | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 251.700 |
Titanium | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 236.700 |
Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 6 İleri Manuel | Dizel | 259.500 |
Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 268.600 |
Titanium | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 249.000 |
Donanım | HATCHBACK | ŞANZIMAN | YAKIT | FİYAT |
Trend X | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 184.300 |
Trend X | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 198.700 |
Trend X | 1.5L EcoBlue 120PS | 6 İleri Manuel | Dizel | 234.600 |
Trend X | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 251.700 |
Titanium | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 236.700 |
Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 6 İleri Manuel | Dizel | 259.500 |
Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 268.600 |
Titanium | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 249.000 |
ST-Line | 1.0L EcoBoost 125PS | 8 İleri Otomatik | Benzin | 265.100 |
ST-Line | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 289.900 |
Donanım | STATION WAGON | ŞANZIMAN | YAKIT | FİYAT |
Trend X | 1.5L EcoBlue 120PS | 6 İleri Manuel | Dizel | 242.500 |
Trend X | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 259.500 |
Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 6 İleri Manuel | Dizel | 267.300 |
Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 284.500 |
ST-Line | 1.0L EcoBoost 125PS | 8 İleri Otomatik | Benzin | 273.400 |
ST-Line | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 297.400 |
Mutlaka İncele : VW Passat Ağustos 2020 Fiyatları Ne Oldu ?
Mutlaka İncele : 2021 Yeni Skoda Octavia